Giá bột giấy hiện vẫn đang biến động khó lường...
GIÁ BỘT NHẬP KHẨU Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
US$/tấn, CIF, trừ khi có ghi chú khác. | ||||||||
Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
12/01/2018 | 22/12/2017 | 08/12/2017 | 13/01/2017 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 870 - 910 | 870 - 910 | 890 - 910 | 610 - 630 | - | -10 | +270 | +43,5% |
Thông radiata (Chile) | 860 - 880 | 860 - 880 | 840 - 850 | 580 - 590 | - | +25 | +285 | +48,7% |
BSK Nga2 | 870 - 890 | 870 - 890 | 850 - 860 | 580 - 590 | - | +25 | +295 | +50,4% |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
Bạch đàn (Brazil và Chile) | 760 - 770 | 760 - 770 | 760 - 770 | 520 - 530 | - | - | +240 | +45,7% |
BHK Nga2 | 760 - 770 | 760 - 770 | 760 - 770 | 510 - 520 | - | - | +250 | +48,5% |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
Chile, Bắc Mỹ | 850 - 870 | 850 - 870 | 820 - 840 | 550 - 570 | - | +30 | +300 | +53,6% |
Nga | 805 - 830 | 805 - 830 | 775 - 800 | 525 - 545 | - | +30 | +283 | +52,8% |
BCTMP | ||||||||
Gỗ cứng (độ sáng 80o) | 680 - 700 | 680 - 700 | 690 - 710 | 480 - 490 | - | -10 | +205 | +42,3% |
Gỗ mềm (độ sáng 75o) | 680 - 700 | 680 - 700 | 680 - 700 | 480 - 490 | - | - | +205 | +42,3% |
1 Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
2 Giá bột Nga là giá CIF tại cảng chính, Trung Quốc | ||||||||
Tin ngày 12/01/2018 | ||||||||
GIÁ BỘT NỘI ĐỊA Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 17% VAT (tính đổi từ RMB sang US$ theo http://convertlive.com/vi/u/chuyển-đổi/nhân-dân-tệ-trung-quốc/để/đô-la-mỹ#775) - 1 RMB = 0,154135 USD; 1 RMB = 3.566 đồng Việt Nam (Techcombank) | ||||||||
Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
12/01/2018 | 05/01/2018 | 29/12/2017 | 13/01/2017 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 7200 - 7400 | 7200 - 7450 | 7200 - 7450 | 5150 - 5400 | -25 | -150 | +2025 | +38,4% |
Thông radiata (Chile) | 7000 | 7000 | 7000 | 5100 - 5150 | - | -50 | +1875 | +36,6% |
BSK Nga | 6600 - 6700 | 6600 - 6700 | 5700 - 5800 | 4900 - 5950 | - | -200 | +1725 | +35,0% |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
Bạch đàn | 5750 - 5850 | 5800 - 5850 | 5800 - 6000 | 5100 - 5200 | -25 | -175 | +525 | +12,1% |
BHK Nga | 5700 - 5750 | 5700 - 5750 | 4700 - 5800 | 4850 - 4900 | - | -100 | +850 | +17,4% |
BHK Trung Quốc2 | 5600 - 5700 | 5700 - 5800 | 5700 - 5800 | 4500 - 4700 | -100 | -200 | +1050 | +22,8% |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
Chile, Bắc Mỹ | 7300 | 7300 | 7200 - 7300 | 5300 - 5400 | - | +150 | +1950 | +36,4% |
Bột phi gỗ | ||||||||
Tre, Trung Quốc | 6100 - 6200 | 6000 - 6300 | 6200 - 6300 | 4600 - 4800 | -100 | -100 | +1450 | +30,9% |
Bã mía, Trung Quốc | 5100 - 5200 | 5100 - 5200 | 5100 - 5200 | 3700 - 3750 | - | -200 | +1425 | +32,9% |
1. Thay đổi được tính dựa vào giá ở giữa khung giá; 2. Bột hỗn hợp bạch đàn, keo và gỗ dương - Tin ngày 12/01/2018 | ||||||||
GIÁ BỘT NHẬP KHẨU Ở ĐÔNG Á (HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN, ĐÔNG NAM Á) | ||||||||
Giá theo hợp đồng, US$/tấn, CIF cảng chính ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á. | ||||||||
Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
Tháng 12/2017 | Tháng 11/2917 | Tháng 10/2017 | Tháng 12/2016 | tháng trước | năm trước | |||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 880 - 920 | 870 - 910 | 800 - 840 | 590 - 610 | +10 | +300 | +50,5% | |
Thông radiata (Chile) | 865 - 905 | 810 - 850 | 740 - 780 | 565 - 580 | +55 | +313 | +54,6% | |
Thông miền Nam (Mỹ) | 855 - 895 | 800 - 840 | 730 - 760 | 550 - 560 | +55 | +320 | +54,9% | |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
Bạch đàn (Brazil và Chile) | 760 - 795 | 725 - 760 | 690 - 725 | 510 - 525 | +35 | +260 | +50,2% | |
Keo (Indonesia) | 750 - 790 | 715 - 755 | 680 - 720 | 510 - 520 | +35 | +255 | +49,5% | |
Gỗ cứng trộn lẫn phương Bắc | 750 - 785 | 715 - 750 | 660 - 710 | 510 - 520 | +35 | +253 | +49,0% | |
Gỗ cứng trộn lẫn phương Nam | 750 - 785 | 715 - 750 | 680 - 710 | 510 - 520 | +35 | +253 | +49,0% | |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
Chile, Bắc Mỹ | 835 - 845 | 805 - 815 | 745 - 755 | 555 - 565 | +30 | +280 | +50,0% | |
BCTMP | ||||||||
Aspen | 720 - 830 | 700 - 810 | 745 - 755ư | 500 - 590 | +20 | +230 | +42,2% | |
Blended | 720 - 830 | 700 - 810 | 670 - 780 | 500 - 590 | +20 | +230 | +42,2% | |
Spruce | 720 - 830 | 700 - 810 | 670 - 780 | 490 - 580 | +20 | +240 | +44,9% | |
1. Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
Tin ngày 12/01/2018 |
Published in
Giá thị trường