Giá đầu vào các loại nguyên liệu giấy đã tăng mạnh trong thời gian qua, khiến các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng liên quan đến giấy gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đang phải chịu lỗ để giữ khách hàng, không dám ký những hợp đồng dài hạn mới, vì không thể biết giá giấy sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới.
Một số nguyên nhân khác như giá điện, nước, than, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng… tăng, theo ông Bảo - thư ký HH Giấy và Bột giấy, cũng góp phần làm cho giá giấy trong nước tăng mạnh trong thời gian qua. Chưa kể tình trạng mất điện thường xuyên đã làm giảm khoảng 15% công suất của các nhà máy sản xuất giấy trong nước. Theo tính toán của ông Bảo, hiện ngành giấy đang nhập siêu khoảng 1,6 tỉ đô la Mỹ/năm. Ngoài ra, ông Bảo cũng chỉ ra rằng hiện có một nghịch lý trong chính sách thuế áp dụng cho mặt hàng giấy loại dùng để sản xuất giấy.
GIÁ BỘT NHẬP KHẨU Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
US$/tấn, CIF, trừ khi có ghi chú khác. | ||||||||
Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
13/10/2017 | 29/09/2017 | 22/09/2017 | 14/10/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 | 570 - 590 | - | +100 | +215 | +37.1% |
Thông radiata (Chile) | 730 - 740 | 730 - 740 | 730 - 740 | 570 - 580 | - | +80 | +160 | +27.8% |
BSK Nga2 | 740 - 750 | 740 - 750 | 740 - 750 | 570 - 580 | - | +80 | +170 | +29.6% |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
Bạch đàn (Brazil và Chile) | 700 - 710 | 700 - 710 | 680 - 710 | 460 - 480 | - | +40 | +235 | +50.0% |
BHK Nga2 | 700 - 710 | 700 - 710 | 700 - 710 | 460 - 480 | - | +60 | +235 | +50.0% |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
Chile, Bắc Mỹ | 730 - 750 | 730 - 750 | 730 - 750 | 550 - 560 | - | +80 | +185 | +33.3% |
Nga | 685 - 710 | 685 - 710 | 685 - 710 | 530 - 545 | - | +80 | +160 | +29.8% |
BCTMP | ||||||||
Gỗ cứng (độ sáng 80o) | 630 - 640 | 620 - 640 | 620 - 640 | 460 - 470 | +5 | +25 | +170 | +36.6% |
Gỗ mềm (độ sáng 75o) | 640 - 660 | 640 - 650 | 640 - 650 | 460 - 470 | +5 | +55 | +185 | +39.8% |
1 Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
2 Giá bột Nga là giá CIF tại cảng chính, Trung Quốc | ||||||||
Tin ngày 13/10/2017 | ||||||||
GIÁ BỘT NỘI ĐỊA Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
Giá tịnh, US$/tấn, tại kho người bán, gồm cả 17% VAT (tính đổi từ nhân dân tệ sang US$ theo http://convertlive.com/vi/u/chuyển-đổi/nhân-dân-tệ-trung-quốc/để/đô-la-mỹ#775) - 1 đồng nhân dân = 0,152041 | ||||||||
Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
13/10/2017 | 29/09/2017 | 22/09/2017 | 14/10/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 1095 - 1125 | 1102 - 1125 | 1102 - 1125 | 707 - 745 | - | -4 | +384 | +52.9% |
Thông radiata (Chile) | 1057 | 1064 | 1064 | 684 - 689 | - | -8 | +370 | +53.9% |
BSK Nga | 1003 - 1034 | 1034 | 1034 | 669 - 684 | - | -15 | +342 | +50.6% |
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
Bạch đàn | 950 - 958 | 973 - 981 | 973 - 981 | 593 - 601 | -11 | -23 | +357 | +59.9% |
BHK Nga | 943 | 950 - 958 | 950 - 958 | 605 - 616 | - | -11 | +332 | +54.4% |
BHK Trung Quốc2 | 882 - 897 | 882 - 897 | 829 - 836 | 578 - 585 | - | +57 | +308 | +52.9% |
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
Chile, Bắc Mỹ | 1110 | 1110 - 1140 | 1095 - 1110 | 669 - 677 | -15 | +8 | +437 | +65.0% |
Bột phi gỗ | ||||||||
Tre, Trung Quốc | 836 - 912 | 836 | 836 | 623 - 639 | - | +38 | +243 | +38.6% |
Bã mía, Trung Quốc | 791 - 821 | 760 - 775 | 684 - 730 | 578 | - | +99 | +228 | +40.0% |
1. Thay đổi được tính dựa vào giá ở giữa khung giá; 2. Bột hỗn hợp bạch đàn, keo và gỗ dương - Tin ngày 13/10/2017 |