| GIÁ BỘT NHẬP KHẨU Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
| US$/tấn, CIF, trừ khi có ghi chú khác. | ||||||||
| Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
| 29/09/2017 | 22/09/2017 | 08/09/2017 | 30/09/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
| Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
| NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 790 - 800 | 790 - 800 | 690 - 700 | 570 - 590 | - | +100 | +215 | +37.1% | 
| Thông radiata (Chile) | 730 - 740 | 730 - 740 | 650 - 660 | 560 - 570 | - | +80 | +170 | +30.1% | 
| BSK Nga2 | 740 - 750 | 740 - 750 | 660 - 670 | 560 - 570 | - | +80 | +180 | +31.9% | 
| Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
| Bạch đàn (Brazil và Chile) | 700 - 710 | 680 - 710 | 650 - 680 | 460 - 470 | +10 | +40 | +240 | +51.6% | 
| BHK Nga2 | 700 - 710 | 700 - 710 | 640 - 650 | 460 - 470 | - | +60 | +240 | +51.6% | 
| Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
| Chile, Bắc Mỹ | 730 - 750 | 730 - 750 | 650 - 670 | 550 - 560 | - | +80 | +185 | +33.3% | 
| Nga | 685 - 710 | 685 - 710 | 605 - 630 | 530 - 545 | - | +80 | +160 | +29.8% | 
| BCTMP | ||||||||
| Gỗ cứng (độ sáng 80o) | 620 - 640 | 620 - 640 | 600 - 620 | 460 - 470 | - | +35 | +165 | +35.5% | 
| Gỗ mềm (độ sáng 75o) | 640 - 650 | 640 - 650 | 590 - 600 | 460 - 470 | - | +55 | +180 | +38.7% | 
| 1 Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
| 2 Giá bột Nga là giá CIF tại cảng chính, Trung Quốc | ||||||||
| Tin ngày 29/09/2017 | ||||||||
| GIÁ BỘT NỘI ĐỊA Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
| Giá tịnh, US$/tấn, tại kho người bán, gồm cả 17% VAT (tính đổi từ nhân dân tệ sang US$ theo http://convertlive.com/vi/u/chuyển-đổi/nhân-dân-tệ-trung-quốc/để/đô-la-mỹ#775) - 1 đồng nhân dân = 0,152572 US$ | ||||||||
| Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
| 29/09/2017 | 22/09/2017 | 08/09/2017 | 30/09/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
| Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
| NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 1078 - 1108 | 7250 - 7400 | 7250 - 7400 | 696 - 726 | -4 | +94 | +382 | +53.7% | 
| Thông radiata (Chile) | 1041 | 7000 | 7000 | 674 - 678 | -7 | +60 | +365 | +53.9% | 
| BSK Nga | 988 - 1018 | 6800 | 6800 | 659 - 674 | -15 | +90 | +337 | +50.6% | 
| Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
| Bạch đàn | 943 - 958 | 6400 - 6450 | 6400 - 6450 | 574 = 581 | -11 | +60 | +374 | +64.7% | 
| BHK Nga | 928 | 6250 - 6300 | 6250 - 6300 | 592 - 599 | -11 | +71 | +333 | +56.0% | 
| BHK Trung Quốc2 | 869 - 884 | 5800 - 5900 | 5450 - 5500 | 569 | - | +56 | +307 | +53.9% | 
| Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
| Chile, Bắc Mỹ | 1093 - 1123 | 7300 - 7500 | 7200 - 7300 | 659 - 666 | - | +150 | +446 | +67.2% | 
| Bột phi gỗ | ||||||||
| Tre, Trung Quốc | 824 - 899 | 5500 | 5500 | 614 - 629 | 37 | +112 | +240 | +38.6% | 
| Bã mía, Trung Quốc | 779 - 809 | 5000 - 5100 | 4500 - 4800 | 569 | 37 | +161 | +225 | +40.0% | 
| 1. Thay đổi được tính dựa vào giá ở giữa khung giá; 2. Bột hỗn hợp bạch đàn, keo và gỗ dương - Tin ngày 29/09/2017 | ||||||||
| GIÁ BỘT NHẬP KHẨU Ở ĐÔNG Á (HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN, ĐÔNG NAM Á) | ||||||||
| Giá theo hợp đồng, US$/tấn, CIF cảng chính ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á. | ||||||||
| Giá hiện hành | Giá năm trước | Tăng, giảm1 so với | ||||||
| Tháng 08/2017 | Tháng 07/2017 | Tháng 06/2017 | Tháng 08/2016 | tháng trước | năm trước | |||
| Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||||||
| NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 700 - 740 | 645 - 685 | 635 - 675 | 600 - 620 | +55 | +110 | +18.0% | |
| Thông radiata (Chile) | 650 - 700 | 610 - 650 | 605 - 645 | 575 - 590 | +45 | +93 | +15.9% | |
| Thông miền Nam (Mỹ) | 640 - 670 | 600 - 630 | 595 - 625 | 560 - 570 | +40 | +90 | +13.9% | |
| Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | ||||||||
| Bạch đàn (Brazil và Chile) | 635 - 675 | 600 - 640 | 600 - 640 | 470 - 485 | +35 | +178 | +37.2% | |
| Keo (Indonesia) | 635 - 675 | 600 - 640 | 600 - 640 | 470 - 480 | +35 | +180 | +37.9% | |
| Gỗ cứng trộn lẫn phương Bắc | 635 - 675 | 600 - 640 | 600 - 640 | 470 - 480 | +35 | +180 | +37.9% | |
| Gỗ cứng trộn lẫn phương Nam | 635 - 675 | 600 - 640 | 600 - 640 | 470 - 485 | +35 | +178 | +37.2% | |
| Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | ||||||||
| Chile, Bắc Mỹ | 665 - 675 | 635 - 645 | 635 - 645 | 555 - 565 | +30 | +110 | +19.6% | |
| BCTMP | ||||||||
| Aspen | 620 - 730 | 590 - 700 | 590 - 700 | 490 - 580 | +30 | +140 | +26.2% | |
| Blended | 620 - 730 | 590 - 700 | 590 - 700 | 480 - 570 | +30 | +150 | +28.6% | |
| Spruce | 620 - 730 | 600 - 710 | 580 - 690 | 470 - 560 | +20 | +160 | +31.1% | |
| 1. Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
